В помощь бухгалтеру
Учет производственных запасов
Бухгалтерский учет тары
При использовании метода отражения реализации по моменту отгрузки в бухгалтерском учете торговой организации запись будет следующей:
| № п/п | Содержание операции | Корреспонденция счетов | |
| дебет | кредит | ||
| 1. | На стоимость товара без учета НДС и стоимости тары | 41-1 | 60 |
| 2. | На сумму НДС от стоимости товара | 18-4 | 60 |
| 3. | На стоимость тары по залоговой стоимости | 41-3 | 60 |
| 4. | Оплачено за полученную продукцию (включая залоговую стоимость тары) | 60 | 51 |
| 5. | Отражена выручка от реализации товаров | 62 | 90 |
| 6. | Начислены налоги в соответствии с действующим законодательством | 90 | 68 |
| 7. | Списана фактическая себестоимость реализованных товаров | 90 | 41-1 |
| 8. | Отгружена тара, подлежащая возврату | 62 | 41-3 |
| 9. | Поступила оплата за товар | 51 | 62 |
| 10. | Поступила оплата за тару | 51 | 62 |
| 11. | Возвращена тара покупателем | 41-3 | 62 |
| 12. | Возвращена залоговая стоимость тары | 62 | 51 |
| 13. | Тара возвращена поставщику товара | 60 | 41-3 |
| 14. | Залоговая стоимость тары возмещена поставщиком товара | 51 | 60 |
При использовании метода отражения реализации по моменту оплаты запись будет следующей:
| № п/п | Содержание операции | Корреспонденция счетов | |
| дебет | кредит | ||
| 1. | Товары отгружены покупателям | 45 | 41-1 |
| 2. | Отгружена тара, подлежащая возврату | 45 | 41-3 |
| 3. | Отражена выручка от реализации товаров | 51 | 90 |
| 4. | Оплачена многооборотная тара, отпущенная вместе с товаром | 51 | 45 |
| 5. | Начислены налоги в соответствии с действующим законодательством | 90 | 68 |
| 6. | Списана стоимость отгруженных и оплаченных товаров | 90 | 45 |
| 7. | Многооборотная тара возвращена покупателями | 41-3 | 62 |
| 8. | Залоговая стоимость тары возвращена покупателям | 62 | 51 |
В организациях розничной торговли и буфетах организаций общественного питания стеклянная посуда учитывается вместе с товаром на счете 41 «Товары», субсчет «Товары в розничной торговле».
Для стимулирования сбора возвратной стеклянной тары организации-производители продукции в стеклянной таре (организации пищевой промышленности) выплачивают торговым организациям и организациям общественного питания бонус в целях возмещения расходов по сбору, хранению и на премирование работников, осуществляющих сбор стеклянной тары. В учете торговой организации бонус отражается по дебету счетов 51 «Расчетный счет», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 91 «Операционные доходы и расходы». Бонус, полученный за сбор тары, облагается налогом на добавленную стоимость и учитывается по дебету счета 91 «Операционные доходы и расходы» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

